概要 | |
---|---|
所在地 | 岡崎市福岡町北御坊⼭10番地 |
建設年度 | 昭和55年~昭和56年 |
間取り | 3DK |
戸数 | 60戸 |
家賃 | 17,500円~34,500円 |
最寄り | 岡崎駅 よりバス 西若松 |
所在地 地図
間取り図
※クリックすると拡大します。
間取り図PDF
福岡荘 3DK
概要 | |
---|---|
所在地 | 岡崎市福岡町北御坊⼭10番地 |
建設年度 | 昭和55年~昭和56年 |
間取り | 3DK |
戸数 | 60戸 |
家賃 | 17,500円~34,500円 |
最寄り | 岡崎駅 よりバス 西若松 |
※クリックすると拡大します。
間取り図PDF
福岡荘 3DK