
| 概要 | |
|---|---|
| 所在地 | 岡崎市鴨⽥町⼭畔1番地2 |
| 建設年度 | 昭和56年~昭和58年 |
| 間取り | 3DK |
| 戸数 | 130戸 |
| 家賃 | 18,200円~38,000円 |
| 最寄り | 東岡崎駅 よりバス 鴨⽥住宅前 |
間取り図
※クリックすると拡大します。

間取り図PDF
荒井山荘 3DK

| 概要 | |
|---|---|
| 所在地 | 岡崎市鴨⽥町⼭畔1番地2 |
| 建設年度 | 昭和56年~昭和58年 |
| 間取り | 3DK |
| 戸数 | 130戸 |
| 家賃 | 18,200円~38,000円 |
| 最寄り | 東岡崎駅 よりバス 鴨⽥住宅前 |
※クリックすると拡大します。

間取り図PDF
荒井山荘 3DK