
| 概要 | |
|---|---|
| 所在地 | 岡崎市本宿町下三本松4番地3 |
| 建設年度 | 平成13年~平成14年 |
| 間取り | 2DK~3DK |
| 戸数 | 48戸 |
| 家賃 | 16,800円~53,400円 |
| 最寄り | 名鉄本宿駅 より徒歩10分 |
所在地 地図
間取り図
※クリックすると拡大します。



間取り図PDF
本宿住宅 2DK
本宿住宅 3DK
本宿住宅 3DK車椅子

| 概要 | |
|---|---|
| 所在地 | 岡崎市本宿町下三本松4番地3 |
| 建設年度 | 平成13年~平成14年 |
| 間取り | 2DK~3DK |
| 戸数 | 48戸 |
| 家賃 | 16,800円~53,400円 |
| 最寄り | 名鉄本宿駅 より徒歩10分 |
※クリックすると拡大します。



間取り図PDF
本宿住宅 2DK
本宿住宅 3DK
本宿住宅 3DK車椅子