概要 | |
---|---|
所在地 | 岡崎市若松東三丁⽬5番地1 |
建設年度 | 昭和49年~昭和51年 |
間取り | 3DK |
戸数 | 209戸 |
家賃 | 13,900円~28,200円 |
最寄り | 東岡崎駅 よりバス 勤労福祉会館北 または 岡崎駅 よりバス たつみ幼稚園前 |
間取り図
※クリックすると拡大します。
間取り図
若松荘 3DK
概要 | |
---|---|
所在地 | 岡崎市若松東三丁⽬5番地1 |
建設年度 | 昭和49年~昭和51年 |
間取り | 3DK |
戸数 | 209戸 |
家賃 | 13,900円~28,200円 |
最寄り | 東岡崎駅 よりバス 勤労福祉会館北 または 岡崎駅 よりバス たつみ幼稚園前 |
※クリックすると拡大します。
間取り図
若松荘 3DK